店舗説明
「AM garden」は熊本で営業するガールズバーです。店内ではカラオケ・ダーツが楽しめます。席数はカウンター6席・テーブル4卓、料金は60分2,500円からです。アクセスは花畑町駅 徒歩3分。仕事帰りや二軒目にも立ち寄りやすいお店です。
料金システム
| セット料金Woman | 60分 2,500円 |
|---|---|
| セット料金Man | 60分 3,500円 |
| セット料金Man | 90分 5,000円 |
| ドリンクOTHER:コカボム | 2,000円 |
| ドリンクOTHER:テキーラ | 1,000円 |
| 料金Woman:Free Time | 3,500円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):山崎12年 | 2,000円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):白州12年 | 2,000円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):知多 | 1,500円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):碧~Ao~ | 1,500円 |
すべての料金を見る(残り19件)
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):マッカラン12年 | 1,500円 |
|---|---|
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):ラフロイグ10年 | 1,500円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):ラガヴーリン16年 | 1,500円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):シーバスリーガル12年 | 1,000円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):メーカーズマーク | 1,000円 |
| 料金Whiskey(水割・ロック・炭酸割):ジャックダニエル | 1,000円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):鳥飼(米) | 1,000円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):川辺(米) | 600円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):房の霧 吟醸(米) | 600円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):海(芋) | 600円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):富乃宝山(芋) | 600円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):佐藤黒(芋) | 1,000円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):吉四六(麦) | 1,000円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):中々(麦) | 1,000円 |
| 料金焼酎(水割・ロック・炭酸割):壱岐(麦)スーパーゴールド | 600円 |
| 料金OTHER:ポルフィディオアネホ | 3,000円 |
| 料金OTHER:クエルボ | 2,000円 |
| 料金OTHER:コカレロ | 1,500円 |
| 料金OTHER:イエガーマイスター | 1,000円 |
最安セットの目安60分 2,500円(税・サービス料は店舗にご確認ください)
※ドリンク代・キャストドリンク・指名料などは別途かかります。
MAP・住所
熊本県熊本市中央区下通1-12-28 TASHIROビル1F
最寄り駅・アクセス
花畑町駅 徒歩3分
カテゴリ
カラオケダーツ
詳細情報
| 店名 | AM garden (エーエムガーデン) |
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-12-28 TASHIROビル1F |
| アクセス | 花畑町駅 徒歩3分 |
| 座席数 | カウンター6席・テーブル4卓 |
| 営業時間 | 21:00~翌1:00 |
AM gardenのよくある質問
- 「AM garden」の料金はいくらですか?
- セット料金は60分2,500円からです。ドリンク代・キャストドリンク・指名料などは別料金です。詳しくは料金システムをご覧ください。
- 「AM garden」の営業時間は?
- 営業時間は21:00~翌1:00です。
- 「AM garden」へのアクセスは?
- アクセスは花畑町駅 徒歩3分です。住所は熊本県熊本市中央区下通1-12-28 TASHIROビル1Fです。
- カラオケやダーツはありますか?
- はい、カラオケ・ダーツを楽しめます。
- 席数はどれくらいですか?
- 店内はカウンター6席・テーブル4卓です。
掲載情報の確認日:2026年10月10日
掲載内容に誤りや変更がある場合は、情報の修正を依頼するからお知らせください。








